AGILITY |
|
Seit meiner Kindheit haben Hunde und damit auch der Hundesport in meiner Freizeit einen grossen Platz eingenommen. Begonnen habe ich mit Begleithunde und Schutzhunde-Prüfungen, damals jedoch noch mit Deutschen Doggen. 1989 kauften wir unseren ersten Grosspudel. Bis ich aber zum Agility-Sport wechselte dauerte es noch einige Zeit. So war denn Turbo bereits 6 Jahre alt als wir, d.h. mein Mann mit unserem Grosspudel "Homer" und ich mit "Turbo" unsere ersten Versuche im Agility wagten - einfach so zum Plausch. Wir machten grosse Fortschritte und das Training wurde immer professioneller. Unser Trainer, Martin Eberle Vize-Weltmeister 2003 im Einzel SMALL mit seiner Zwergpudelhündin - machte uns Mut und so wagten wir den Start an Wettkämpfen. Mit seinen bald 10 Jahren ist Turbo zwar nicht immer der Schnellste, ich freue mich aber über jeden erfolgreichen Lauf. |
|
Auf unserem Trainingsplatz |
|
|
|
Wettkampf in Laufen |
|
|
![]() |
Wettkampfresultate | |||
Agility Medium I | |||
18. Januar 2003 | ATE Microdogs Laufen | 2. Rang Offizieller Lauf | |
3. Rang Jumping | |||
15. März 2003 | Birmensdorf/ZH | 9. Rang Offizieller Lauf | |
6. Rang Open | |||
7. Rang Jumping | |||
22. März 2003 | ATE Microdogs Laufen | 4. Rang Offizieller Lauf | |
6. Rang Open | |||
5. Rang Jumping | |||
6. April 2003 | ATE Microdogs Laufen | 3. Rang Gambler | |
12. April 2003 | ATE Microdigs Laufen | 2. Rang Offizieller Lauf | |
3. Rang Open | |||
3. Rang Jumping | |||
11. Mai 2003 | Leuggern | 1. Rang Open | |
1. Rang Jumping | |||
9. Juni 2003 | KV Winterthur | 3. Rang Offizieller Lauf | |
9. Rang Open | |||
10. Rang Jumping | |||
Agility Medium II |
|||
12. Juli 2003 | ATE Microdogs Laufen | 2. Rang Offizieller Lauf | |
8. Rang Open | Medium II + III | ||
25. Juli 2003 | The Frisbees, SKG-Bremgarten | 4. Rang Offizieller Lauf | Abendmeeting |
14. Sept. 2003 | HSP Birsfelden | 4. Rang Offizieller Lauf | |
2. Rang ZFA | |||
11. Okt. 2003 | ATE Microdogs Laufen | 2. Rang Jumping | |
25. Okt. 2003 | ATE Microdogs Laufen | 3. Rang Offizieller Lauf | |
20. Rang Open | Medium II + III | ||
2. Rang Jumping | |||
9. Nov. 2003 | ATE Mutschellen, Birmensdorf | 2. Rang Offizieller Lauf | |
1. Rang Jumping | |||
27. März 2004 | ATO Champion Dogs, Laufen | 2. Rang Offizieller Lauf | |
6. Rang Open | Medium II + III | ||
3. Rang Jumping | |||
1. Mai 2004 | AT Blue-Red Basilisk, Aesch | 1. Rang Offizieller Lauf | |
1. Rang Jumping | |||
9. Mai 2004 | ATN Hasli-Flyers, Leuggern | 1. Rang Offizieller Lauf | |
1. Rang Jumping | |||
23. Juni 2004 | KV Berna, Heimberg | 4. Rang Offizieller Lauf | |
1. Rang Jumping | |||
3. Juli 2004 | Crazy Jumpers, Muri AG | 3. Rang Offizieller Lauf | |
3. Rang Jumping | |||
6. Rang Gambler | |||
Es ist gelungen, unser dritter Podestplatz mit 0 Fehlern, somit Aufstieg in die Klasse Medium III | |||
Altershalben ist Turbo nach 2 Meetings in den verdienten Ruhestand getreten. Er erfreut sich aber immer noch bester Gesundheit und geniesst sein Veteranendasein. |